InfoRESERVATION
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기1 | 성수기1 | 극성수기 | 비수기2 | 준성수기2 | 성수기2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
바라보다 201호(오션뷰, 복층) | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 139,000 | 179,000 | 249,000 | 159,000 | 199,000 | 289,000 | 239,000 | 299,000 | 369,000 | 339,000 | 379,000 | 409,000 | 139,000 | 179,000 | 249,000 | 179,000 | 219,000 | 309,000 | 259,000 | 319,000 | 389,000 |
바라보다 202호(오션뷰, 복층) | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 139,000 | 179,000 | 249,000 | 159,000 | 199,000 | 289,000 | 239,000 | 299,000 | 369,000 | 339,000 | 379,000 | 409,000 | 139,000 | 179,000 | 249,000 | 179,000 | 219,000 | 309,000 | 259,000 | 319,000 | 389,000 |
바라보다 203호(오션뷰, 복층) | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 139,000 | 179,000 | 249,000 | 159,000 | 199,000 | 289,000 | 239,000 | 299,000 | 369,000 | 339,000 | 379,000 | 409,000 | 139,000 | 179,000 | 249,000 | 179,000 | 219,000 | 309,000 | 259,000 | 319,000 | 389,000 |
바라보다 101호(오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | 189,000 | 229,000 | 269,000 | 269,000 | 289,000 | 319,000 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | 129,000 | 149,000 | 209,000 | 209,000 | 249,000 | 289,000 |
바라보다 102호(오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | 189,000 | 229,000 | 269,000 | 269,000 | 289,000 | 319,000 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | 129,000 | 149,000 | 209,000 | 209,000 | 249,000 | 289,000 |
바라보다 103호(오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | 189,000 | 229,000 | 269,000 | 269,000 | 289,000 | 319,000 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | 129,000 | 149,000 | 209,000 | 209,000 | 249,000 | 289,000 |
바라보다 205호(오션뷰,복층) | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 139,000 | 179,000 | 249,000 | 159,000 | 199,000 | 289,000 | 239,000 | 299,000 | 369,000 | 339,000 | 379,000 | 409,000 | 139,000 | 179,000 | 249,000 | 179,000 | 219,000 | 309,000 | 259,000 | 319,000 | 389,000 |
바라보다 206호(오션뷰,복층) | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 139,000 | 179,000 | 249,000 | 159,000 | 199,000 | 289,000 | 239,000 | 299,000 | 369,000 | 339,000 | 379,000 | 409,000 | 139,000 | 179,000 | 249,000 | 179,000 | 219,000 | 309,000 | 259,000 | 319,000 | 389,000 |
바라보다 207호(오션뷰,복층) | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 139,000 | 179,000 | 249,000 | 159,000 | 199,000 | 289,000 | 239,000 | 299,000 | 369,000 | 339,000 | 379,000 | 409,000 | 139,000 | 179,000 | 249,000 | 179,000 | 219,000 | 309,000 | 259,000 | 319,000 | 389,000 |
바라보다 105호(오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | 189,000 | 229,000 | 269,000 | 269,000 | 289,000 | 319,000 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | 129,000 | 149,000 | 209,000 | 209,000 | 249,000 | 289,000 |
바라보다 106호(오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | 189,000 | 229,000 | 269,000 | 269,000 | 289,000 | 319,000 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | 129,000 | 149,000 | 209,000 | 209,000 | 249,000 | 289,000 |
바라보다 107호(오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | 189,000 | 229,000 | 269,000 | 269,000 | 289,000 | 319,000 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | 129,000 | 149,000 | 209,000 | 209,000 | 249,000 | 289,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 드라이기, 세면도구, 전자레인지, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기, 상비약, 인덕션, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
바라보다 201호(오션뷰, 복층) | 정상가 | 139,000 | 179,000 | 249,000 | |
준성수기1 | 159,000 | 199,000 | 289,000 | ||
성수기1 | 239,000 | 299,000 | 369,000 | ||
극성수기 | 339,000 | 379,000 | 409,000 | ||
비수기2 | 139,000 | 179,000 | 249,000 | ||
준성수기2 | 179,000 | 219,000 | 309,000 | ||
성수기2 | 259,000 | 319,000 | 389,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
바라보다 202호(오션뷰, 복층) | 정상가 | 139,000 | 179,000 | 249,000 | |
준성수기1 | 159,000 | 199,000 | 289,000 | ||
성수기1 | 239,000 | 299,000 | 369,000 | ||
극성수기 | 339,000 | 379,000 | 409,000 | ||
비수기2 | 139,000 | 179,000 | 249,000 | ||
준성수기2 | 179,000 | 219,000 | 309,000 | ||
성수기2 | 259,000 | 319,000 | 389,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
바라보다 203호(오션뷰, 복층) | 정상가 | 139,000 | 179,000 | 249,000 | |
준성수기1 | 159,000 | 199,000 | 289,000 | ||
성수기1 | 239,000 | 299,000 | 369,000 | ||
극성수기 | 339,000 | 379,000 | 409,000 | ||
비수기2 | 139,000 | 179,000 | 249,000 | ||
준성수기2 | 179,000 | 219,000 | 309,000 | ||
성수기2 | 259,000 | 319,000 | 389,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
바라보다 101호(오션뷰) | 정상가 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | |
준성수기1 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기1 | 189,000 | 229,000 | 269,000 | ||
극성수기 | 269,000 | 289,000 | 319,000 | ||
비수기2 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | ||
준성수기2 | 129,000 | 149,000 | 209,000 | ||
성수기2 | 209,000 | 249,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
바라보다 102호(오션뷰) | 정상가 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | |
준성수기1 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기1 | 189,000 | 229,000 | 269,000 | ||
극성수기 | 269,000 | 289,000 | 319,000 | ||
비수기2 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | ||
준성수기2 | 129,000 | 149,000 | 209,000 | ||
성수기2 | 209,000 | 249,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
바라보다 103호(오션뷰) | 정상가 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | |
준성수기1 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기1 | 189,000 | 229,000 | 269,000 | ||
극성수기 | 269,000 | 289,000 | 319,000 | ||
비수기2 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | ||
준성수기2 | 129,000 | 149,000 | 209,000 | ||
성수기2 | 209,000 | 249,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
바라보다 205호(오션뷰,복층) | 정상가 | 139,000 | 179,000 | 249,000 | |
준성수기1 | 159,000 | 199,000 | 289,000 | ||
성수기1 | 239,000 | 299,000 | 369,000 | ||
극성수기 | 339,000 | 379,000 | 409,000 | ||
비수기2 | 139,000 | 179,000 | 249,000 | ||
준성수기2 | 179,000 | 219,000 | 309,000 | ||
성수기2 | 259,000 | 319,000 | 389,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
바라보다 206호(오션뷰,복층) | 정상가 | 139,000 | 179,000 | 249,000 | |
준성수기1 | 159,000 | 199,000 | 289,000 | ||
성수기1 | 239,000 | 299,000 | 369,000 | ||
극성수기 | 339,000 | 379,000 | 409,000 | ||
비수기2 | 139,000 | 179,000 | 249,000 | ||
준성수기2 | 179,000 | 219,000 | 309,000 | ||
성수기2 | 259,000 | 319,000 | 389,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
바라보다 207호(오션뷰,복층) | 정상가 | 139,000 | 179,000 | 249,000 | |
준성수기1 | 159,000 | 199,000 | 289,000 | ||
성수기1 | 239,000 | 299,000 | 369,000 | ||
극성수기 | 339,000 | 379,000 | 409,000 | ||
비수기2 | 139,000 | 179,000 | 249,000 | ||
준성수기2 | 179,000 | 219,000 | 309,000 | ||
성수기2 | 259,000 | 319,000 | 389,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
바라보다 105호(오션뷰) | 정상가 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | |
준성수기1 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기1 | 189,000 | 229,000 | 269,000 | ||
극성수기 | 269,000 | 289,000 | 319,000 | ||
비수기2 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | ||
준성수기2 | 129,000 | 149,000 | 209,000 | ||
성수기2 | 209,000 | 249,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
바라보다 106호(오션뷰) | 정상가 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | |
준성수기1 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기1 | 189,000 | 229,000 | 269,000 | ||
극성수기 | 269,000 | 289,000 | 319,000 | ||
비수기2 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | ||
준성수기2 | 129,000 | 149,000 | 209,000 | ||
성수기2 | 209,000 | 249,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
바라보다 107호(오션뷰) | 정상가 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | |
준성수기1 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기1 | 189,000 | 229,000 | 269,000 | ||
극성수기 | 269,000 | 289,000 | 319,000 | ||
비수기2 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | ||
준성수기2 | 129,000 | 149,000 | 209,000 | ||
성수기2 | 209,000 | 249,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 드라이기, 세면도구, 전자레인지, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기, 상비약, 인덕션, 바다전망
예약안내
객실 최대 인원을 초과한 인원은 입실하실 수 없습니다.
[입/퇴실 안내]
- 입실 : 15:00
- 퇴실 : 11:00
※ 22시 이후 입실 시 사전 문의 (필수)
[인원추가]
- 성인 / 아동 (36개월 이상) : 1인 20,000원
- 유아 (36개월 미만) : 1인 10,000원
- 현장 결제
[개별바베큐]
종류 : 전기그릴 또는 숯+그릴
- 가능객실 : 전객실
- 이용장소
> 1층 객실 : 객실 앞 테라스
> 2층 객실 : 객실 내 개별 테라스(전기그릴만 가능), 개별 실내 바베큐장
- 이용요금: 2~4인 기준 30,000원 (4인 초과 시 1인당 5,000 / 현장결제)
- 신청시간: 사용 30분 전 문의
- 이용시간: 17:00 ~ 24:00 (숯불 / 전기그릴 제공 시간 : 17:00 ~ 21:00)
※ 개별테라스 비바람칠 시 불가 / 개별 실내 바베큐장 동계 및 우천시 가능
※ 수영장 앞 야외 공동바베큐장 이용 가능, 동계 및 우천시 이용 불가
※ 휴대용 가스레인지 등 개인화기 사용 불가
[공용 수영장]
- 운영기간: 4월 4일 ~ 11월30일 (*날씨 상황에 따라 변동이 있을 수 있음)
- 이용요금: 무료 / 이용시간 : 입실 후 ~ 21:00
- 이용복장: 수영복, 래쉬가드( 튜브 무료 대여 가능)
- 수영장 크기: 6m x 12m(수심 : 90cm ~ 1m) / - 온도 : 32도
- 이용 시 주의사항
1) 수영장 입장 복장을 준수 해주세요
2) 영유아의 경우 보호자 동반하에 입장 해주세요
3) 뛰어내리기 및 다이빙 금지
[카페]
- 이용시간 : 09:00 ~ 21:00 (이용시간 외 출입금지)
[매점]
- 판매상품 : 과자, 음료수, 즉석밥, 컵라면, 참치캔, 주류(주류는 지역판매 가능 주류만 취급)
- 운영시간 : 09:00 ~ 21:00 (이용시간 외 출입금지)
[낚시체험]
낚싯대 무료 대여 가능 / 미끼는 펜션 근처에서 별도 구매 필요
이용시간 : 입실 후 ~ 21:00
[부대 시설 및 서비스]
- 주차장
- 무료 와이파이
- 기본 상비약 구비
[주변 관광지]
- 백야도 선착장 차량 5분
- 백야등대 차량 6분
- 낭만포차 차량 40분
- 이순신광장 차량 40분
- 여수 엑스포 차량 50분
[펜션 공지사항]
1) 일부 객실이 복층으로 구성 되어 있어 유아 동반시 낙상에 우려가 있으니 예약 시 참고 부탁드릡니다.
2) 객실 내에서는 금연입니다. 흡연하시는 분은 객실 테라스에서의 흡연을 부탁드리며 담배꽁초 무단투기는 삼가 바랍니다.
3) 객실 정리가 끝나시면 펜션지기에게 연락하시어 퇴실 점검을 받으시기 바랍니다.
4) 휴대용 가스레인지 등 개인 화기는 반입을 금지합니다.
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다.
환불안내
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가